Consultar costo de envío
Tamaño de la pantalla : 6.5 «
(162.7 mm. x 74.66 mm. x 8.19 mm.)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna : 128 GB
Cámara trasera principal : 50 Mpx
Con NFC : No
Cámara frontal principal : 8 Mpx
Desbloqueo : Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G13 |
Color | Azul difuso |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | My UX |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Si |
Con conector jack 3.5 mm | Si |
Con Wi-Fi | Si |
Con GPS | Si |
Con Bluetooth | Si |
Con NFC | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF, Modo retrato, Panorámica, Modo profesional, Cámara lenta |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Si |
Con lector de huella digital | Si |
---|---|
Con reconocimiento facial | Si |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 183.45 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.7 mm x 74.66 mm x 8.19 mm |
Con acelerómetro | Si |
---|---|
Con sensor de proximidad | Si |
Con giroscopio | Si |
Con brújula | Si |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Si |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2×2 GHz Cortex-A75, 6×1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MP2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 1000 MHz |
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Tamaño de la pantalla | 6.5 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 700 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Si |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Si |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Si |
Conoce el Moto G13, un celular que combina diseño y funcionalidad en un elegante color azul difuso. Este smartphone cuenta con una memoria interna de 128 GB y 4 GB de RAM, lo que te permitirá almacenar todas tus fotos, videos y aplicaciones sin preocuparte por el espacio. Su procesador MediaTek Helio G85 de 2 GHz y 8 núcleos te brindará un rendimiento óptimo para que disfrutes de tus actividades diarias sin interrupciones.
La pantalla de 6.5 pulgadas con resolución HD+ y tecnología IPS te ofrecerá una experiencia visual nítida y vibrante, ideal para ver tus series y películas favoritas. Además, su batería de 5000 mAh te garantiza una larga duración para que no te quedes sin energía en el momento menos esperado.
Captura tus mejores momentos con su cámara trasera triple de 50 Mpx, 2 Mpx y 2 Mpx, que incluye funciones como PDAF, Modo retrato, Panorámica, Modo profesional y Cámara lenta. También podrás tomarte increíbles selfies con su cámara frontal de 8 Mpx.
El Moto G13 cuenta con lector de huella digital y reconocimiento facial para que puedas desbloquear tu celular de manera rápida y segura. Además, es compatible con tarjetas Nano-SIM y Micro-SD de hasta 512 GB, lo que te permitirá ampliar aún más tu capacidad de almacenamiento.
Disfruta de la conectividad que necesitas con su conexión 4G/LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth y NFC. Este celular es resistente a salpicaduras gracias a su clasificación IP52, lo que lo hace perfecto para llevarlo contigo en todo momento. No esperes más y descubre todo lo que el Moto G13 tiene para ofrecerte.