Inicio » Productos » Artículos para el hogar » Aire acondicionado split ELECTRA Trend ETRDO32TC – Frío/Calor – 2752 Frigorías
Consultar costo de envío
Climatizar tus espacios a lo largo del año es algo importante para tu comodidad. Un aire acondicionado frío/calor Electra Trend A es la mejor decisión, ya que conseguís una mejor relación costo-beneficio.
Diseño adecuado a tus espacios
El tipo de aire split es de bajo consumo energético, de fácil mantenimiento y sumamente silencioso ya que cuenta con una unidad exterior.
Reducción de humedad
El deshumidificador absorbe el agua del aire y disminuye la molesta humedad, creando un ambiente confortable y de calidad.
Programá de acuerdo a tus necesidades
Cuando las personas descansan su temperatura corporal baja gradualmente. Por eso, este aire cuenta con la función sleep, que hace que la temperatura del ambiente aumente a medida que pasa el tiempo. No tendrás que levantarte a apagarlo y podrás disfrutar de un sueño placentero.
| Marca | Electra |
|---|---|
| Línea | Trend A |
| Modelo | ETRDO32TC |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V – 240V |
| Tipos de panel de control | Electrónico, Mecánico |
|---|---|
| Con función sueño | Si |
| Con función deshumidificación | Si |
| Con temporizador | Si |
| Incluye control remoto | Si |
|---|
| Ancho de la unidad interna | 777 mm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad interna | 205 mm |
| Altura de la unidad interna | 250 mm |
| Nivel de ruido | 42 dB |
|---|---|
| Con display digital | Si |
| Tipos de filtros | Antipolvo |
| Con filtro lavable | Si |
| Peso de la unidad interna | 8 kg. |
| Peso de la unidad externa | 27 kg. |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
|---|---|
| Lugares de colocación | De pared |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad de refrigeración | 3.25 kW |
| Capacidad de calefacción | 3.5 kW |
| Frigorías | 2700 fg |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Eficiencia energética en modo calefacción | C |
| EER | 3.45 |
| COP | 3.33 |
| Ancho de la unidad externa | 728 mm. |
|---|---|
| Profundidad de la unidad externa | 305 mm. |
| Altura de la unidad externa | 549 mm. |



